Northern Arizona Lumberjacks vs Arizona Wildcats
Final
CFB
Boxscore
Scoring by period
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| NAU | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| ARIZ | 7 | 14 | 7 | 7 | 35 |
Team stats
NAU
Stat
ARIZ
8
1st Downs
28
4-14
3rd down efficiency
7-12
0-3
4th down efficiency
2-2
193
Total Yards
520
200
Passing
331
19/31
Comp/Att
28/38
6.5
Yards per pass
8.7
-7
Rushing
189
21
Rushing Attempts
34
-0.3
Yards per rush
5.6
5-32
Penalties
4-30
1
Turnovers
3
0
Fumbles lost
2
1
Interceptions thrown
1
27:48
Possession
32:12
NAU
Northern Arizona Lumberjacks
Defensive
| Player | TOT | SOLO | SACKS | TFL | PD | QB HUR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaiden Letua | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Shoes Brinkley | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jahaad Fort | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shahid Wilson | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Malaki Te'o | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deliyon Freeman | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Isaiah Sensabaugh | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jayden Baer | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Aundre Gibson | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matthew Cooks | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Braeden Kaczmarek | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michael Beresford | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Braylon Singleton | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Noble Young-Blackgoat | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| JaSire Peterson | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Nijrell Eason II | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nehemiah Norwood | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jaelen Collins | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DeVohn Moutra Jr. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maddox Valoaga | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Josh Hopphaus | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dom Rausch | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jordan Pigram | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fumbles
| Player | FUM | LOST | REC |
|---|---|---|---|
| Quran Gossett | 1 | 0 | 0 |
| Jahaad Fort | 0 | 0 | 1 |
| Matthew Cooks | 0 | 0 | 1 |
Interceptions
| Player | INT | YDS | TD |
|---|---|---|---|
| Noble Young-Blackgoat | 1 | 36 | 1 |
Kicking
| Player | FG | PCT | LONG | XP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Francisco Orduno Jr. | 0/1 | 0.0 | 0 | 1/1 | 1 |
Kick Returns
| Player | NO | YDS | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|
| Lindsey Graves | 1 | 46 | 46 | 0 |
Passing
| Player | C/ATT | YDS | TD | INT |
|---|---|---|---|---|
| Ty Pennington | 15/26 | 180 | 0 | 1 |
| Donivan Dixon | 4/5 | 20 | 0 | 0 |
Punting
| Player | NO | YDS | TB | In 20 | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Tyler Manship | 5 | 207 | 1 | 0 | 53 |
| Noah Abela | 1 | 48 | 0 | 0 | 48 |
Receiving
| Player | REC | YDS | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|
| Joey Stout | 6 | 39 | 0 | 17 |
| Darius Haskin | 1 | 38 | 0 | 29 |
| Nassim Isaac | 1 | 37 | 0 | 37 |
| Myseth Currie | 2 | 31 | 0 | 24 |
| Jeter Purdy | 1 | 21 | 0 | 21 |
| Hayden Daugherty | 1 | 12 | 0 | 12 |
| Quran Gossett | 4 | 11 | 0 | 10 |
| Braylon Gardner | 2 | 7 | 0 | 6 |
| Joseph Ramirez | 1 | 4 | 0 | 4 |
Rushing
| Player | CAR | YDS | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|
| Quran Gossett | 11 | 20 | 0 | 8 |
| Donivan Dixon | 1 | 4 | 0 | 4 |
| Jon Wilson | 1 | -3 | 0 | 0 |
| Ty Pennington | 8 | -28 | 0 | 4 |
ARIZ
Arizona Wildcats
Defensive
| Player | TOT | SOLO | SACKS | TFL | PD | QB HUR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taye Brown | 11 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 0 |
| Cooper Blomstrom | 8 | 3 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 |
| Chase Kennedy | 5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 |
| Malcolm Hartzog Jr. | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Dwight Bootle II | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| Kevin Moorer Jr. | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Quinn Olson | 3 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| Gavin Hunter | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cam Chapa | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Dash Fifita | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Kaisi Lafitaga | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Leroy Palu | 2 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| Jabari Mann | 2 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| Dominic Hanger | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Johno Price | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Julian Savaiinaea | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Quincy Craig | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sione Tohi | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tre Smith | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jay'Vion Cole | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lee Molette III | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| Matai Tagoa'i | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Keytrin Harris | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leviticus Su'a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Dominic Lolesio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Mays Pese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Zac Siulepa | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Fumbles
| Player | FUM | LOST | REC |
|---|---|---|---|
| Antwan Roberts Jr. | 1 | 1 | 0 |
| Giovanni Richardson | 1 | 1 | 0 |
Interceptions
| Player | INT | YDS | TD |
|---|---|---|---|
| Quinn Olson | 1 | 0 | 0 |
Kicking
| Player | FG | PCT | LONG | XP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Michael Salgado-Medina | 0/0 | 0.0 | 0 | 5/5 | 5 |
Passing
| Player | C/ATT | YDS | TD | INT |
|---|---|---|---|---|
| Noah Fifita | 23/30 | 279 | 2 | 0 |
| Sawyer Anderson | 5/8 | 52 | 0 | 1 |
Punting
| Player | NO | YDS | TB | In 20 | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Chase Ridley | 3 | 144 | 0 | 2 | 50 |
Receiving
| Player | REC | YDS | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|
| Giovanni Richardson | 9 | 113 | 0 | 43 |
| Tre Spivey | 4 | 45 | 1 | 20 |
| Isaiah Mizell | 2 | 39 | 0 | 22 |
| R.J. Mosley | 3 | 26 | 0 | 10 |
| Brandon Phelps | 1 | 21 | 1 | 21 |
| Quincy Craig | 2 | 19 | 0 | 10 |
| Kedrick Reescano | 2 | 18 | 0 | 12 |
| Rodney Gallagher III | 2 | 17 | 0 | 11 |
| Cole Rusk | 1 | 13 | 0 | 13 |
| Chris Hunter III | 1 | 11 | 0 | 11 |
| Caleb Smith | 1 | 9 | 0 | 9 |
Rushing
| Player | CAR | YDS | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|
| Kedrick Reescano | 10 | 48 | 2 | 20 |
| Antwan Roberts Jr. | 4 | 45 | 1 | 19 |
| Wesley Yarbrough | 5 | 25 | 0 | 9 |
| Noah Fifita | 5 | 24 | 0 | 11 |
| Quincy Craig | 5 | 24 | 0 | 13 |
| Sawyer Anderson | 4 | 16 | 0 | 11 |
| Tre Spivey | 1 | 7 | 0 | 7 |