Athletics vs Boston Red Sox
Final
MLB
Boxscore
ATH
Athletics
Batting
| Player | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | #P | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Henry Bolte | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 | .254 | .335 | .341 |
| Jacob Wilson | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | .268 | .299 | .388 |
| Jonah Heim | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | .226 | .281 | .423 |
| Tyler Soderstrom | 1-3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12 | .245 | .340 | .467 |
| Tommy White | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | .267 | .286 | .293 |
| Brian Serven | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | .211 | .250 | .526 |
| Lawrence Butler | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | .207 | .301 | .327 |
| Max Muncy | 1-3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | .222 | .293 | .377 |
| Jonathan Ornelas | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | .182 | .250 | .182 |
| Alika Williams | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .252 | .279 | .382 |
| Carlos Cortes | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .260 | .336 | .411 |
| Donovan Walton | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .281 | .360 | .446 |
Pitching
| Player | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jack Perkins | 3.0 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 70-41 | 7.04 | 70 |
| Hayden Juenger | 1.0 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22-16 | 7.15 | 22 |
| Luis Medina | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16-11 | 3.83 | 16 |
| Scott Blewett | 1.2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 40-24 | 3.00 | 40 |
| Jose Suarez | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7-5 | 4.63 | 7 |
| Carlos Cortes | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12-7 | 9.00 | 12 |
BOS
Boston Red Sox
Batting
| Player | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | #P | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nick Sogard | 1-4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 25 | .242 | .367 | .318 |
| Ceddanne Rafaela | 2-5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | .289 | .329 | .471 |
| Wilyer Abreu | 2-2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 | .256 | .331 | .462 |
| Caleb Durbin | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | .251 | .320 | .409 |
| Masataka Yoshida | 2-4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | .273 | .346 | .401 |
| Andruw Monasterio | 2-4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19 | .272 | .328 | .461 |
| Jarren Duran | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 16 | .204 | .262 | .361 |
| Anthony Seigler | 2-5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | .246 | .310 | .400 |
| Jake Rogers | 2-3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 22 | .178 | .289 | .327 |
| Eli White | 0-2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .228 | .279 | .397 |
Pitching
| Player | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Payton Tolle | 6.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 14 | 1 | 84-61 | 3.20 | 84 |
| Raymond Burgos | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 34-29 | 0.00 | 34 |