⚾ MLB
Toronto Blue Jays vs Chicago Cubs
Final · ArchiveFinal
TOR
2
—
3
CHC
📋 Boxscore
Chicago Cubs
batting
| Player | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CF Pete Crow-Armstrong | 2-5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| DH Seiya Suzuki | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1B Michael Busch | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3B Alex Bregman | 2-4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| LF Ian Happ | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2B Nico Hoerner | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| RF Michael Conforto | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| SS Dansby Swanson | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| C Miguel Amaya | 1-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| LF Tyrone Taylor | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PH Pedro Ramirez | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| C Carson Kelly | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
pitching
| Player | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P David Peterson | 5.0 | 7 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 89-53 |
| P Ryan Rolison | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14-10 |
| P Aaron Civale | 3.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 45-32 |
| P Caleb Thielbar | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12-7 |
| P Trent Thornton | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12-9 |
Toronto Blue Jays
batting
| Player | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CF Myles Straw | 0-5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1B Kazuma Okamoto | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| C Alejandro Kirk | 4-5 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| DH George Springer | 0-5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RF Nathan Lukes | 0-5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2B Ernie Clement | 2-5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2B Luis Urias | 1-2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LF Davis Schneider | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| SS Andres Gimenez | 3-4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| C Brandon Valenzuela | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3B Josh Smith | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| LF Jesus Sanchez | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
pitching
| Player | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P Dylan Cease | 7.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 104-66 |
| P Braydon Fisher | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15-10 |
| P Louis Varland | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 21-16 |
| P Chase Lee | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10-8 |
| P Brendon Little | 0.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8-5 |
🔗 Teams



