⚾ MLB
Toronto Blue Jays vs Washington Nationals
Final · ArchiveFinal
TOR
5
—
2
WSH
📋 Boxscore
Toronto Blue Jays
batting
| Player | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LF Yohendrick Pinango | 2-5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| RF Nathan Lukes | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 1B Kazuma Okamoto | 3-5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| DH George Springer | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| C Alejandro Kirk | 2-5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| CF Daulton Varsho | 2-5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3B Ernie Clement | 1-5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SS Andres Gimenez | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2B Davis Schneider | 1-3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| LF Myles Straw | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2B Luis Urias | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
pitching
| Player | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P Trey Yesavage | 6.2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 97-57 |
| P Tyler Rogers | 0.1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15-8 |
| P Louis Varland | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 20-15 |
Washington Nationals
batting
| Player | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RF James Wood | 2-4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1B Luis Garcia Jr. | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3B Brady House | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| DH CJ Abrams | 0-3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| C Harry Ford | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| LF Daylen Lile | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| CF Jacob Young | 1-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 3B Jorbit Vivas | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| SS Nasim Nunez | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2B Jose Tena | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
pitching
| Player | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P Zack Littell | 4.2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 81-50 |
| P Max Kranick | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17-8 |
| P Eddy Yean | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11-6 |
| P Orlando Ribalta | 1.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 21-15 |
| P Paxton Schultz | 0.2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 32-20 |
| P Trevor Williams | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15-13 |
🔗 Teams


