⚾ MLB
Toronto Blue Jays vs Philadelphia Phillies
Final · ArchiveFinal
TOR
7
—
5
PHI
📋 Boxscore
Philadelphia Phillies
batting
| Player | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1B Kyle Schwarber | 1-3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| SS Trea Turner | 2-5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| DH Bryce Harper | 1-5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2B Luis Arraez | 2-4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3B Bryson Stott | 2-4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| LF Brandon Marsh | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| CF Justin Crawford | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| RF Bryan De La Cruz | 0-5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| C Garrett Stubbs | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1B Alec Bohm | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PH Edmundo Sosa | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
pitching
| Player | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P Aaron Nola | 5.0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1 | 97-57 |
| P Brooks Raley | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17-9 |
| P Jonathan Bowlan | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8-6 |
| P Jose Alvarado | 0.2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 27-14 |
| P Orion Kerkering | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-2 |
| P Jhoan Duran | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16-12 |
| P Chase Shugart | 2.0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 39-21 |
Toronto Blue Jays
batting
| Player | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RF Nathan Lukes | 3-6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| CF Brett Bateman | 0-6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1B Vladimir Guerrero Jr. | 2-4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| DH Jesus Sanchez | 1-3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2B Ernie Clement | 2-5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| SS Andres Gimenez | 2-4 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| C Brandon Valenzuela | 0-4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 3B Josh Smith | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| LF Myles Straw | 0-4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| PH Alejandro Kirk | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| DH George Springer | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DH Davis Schneider | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3B Kazuma Okamoto | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
pitching
| Player | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P Max Scherzer | 5.1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 84-58 |
| P Spencer Miles | 0.2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14-11 |
| P Matt Waldron | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21-12 |
| P Braydon Fisher | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 19-9 |
| P Louis Varland | 2.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 32-20 |
| P Lazaro Estrada | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9-6 |
🔗 Teams







