⚾ MLB
Chicago Cubs vs Cincinnati Reds
Final · ArchiveFinal
CHC
8
—
4
CIN
📋 Boxscore
Chicago Cubs
batting
| Player | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CF Pete Crow-Armstrong | 1-3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| RF Seiya Suzuki | 1-5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3B Alex Bregman | 3-5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| C Carson Kelly | 0-4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1B Michael Busch | 2-4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2B Nico Hoerner | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LF Ian Happ | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| SS Dansby Swanson | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| DH Kevin Alcantara | 1-2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| DH Pedro Ramirez | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
pitching
| Player | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P Matthew Boyd | 6.1 | 6 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 92-57 |
| P Gavin Hollowell | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 25-19 |
| P Caleb Thielbar | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12-8 |
| P Jacob Webb | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9-5 |
Cincinnati Reds
batting
| Player | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS Elly De La Cruz | 1-5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1B Sal Stewart | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CF Spencer Steer | 2-5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| LF JJ Bleday | 1-3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| DH Eugenio Suarez | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| C Tyler Stephenson | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RF Noelvi Marte | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2B Edwin Arroyo | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3B Ke'Bryan Hayes | 1-2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PH Ivan Johnson | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
pitching
| Player | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P Andrew Abbott | 4.0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 79-48 |
| P Chase Petty | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 25-17 |
| P Sam Moll | 0.1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 15-9 |
| P Pierce Johnson | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8-6 |
| P Rhett Lowder | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 30-16 |
🔗 Teams








