Los Angeles Dodgers vs Chicago Cubs
Final
MLB
Boxscore
LAD
Los Angeles Dodgers
Batting
| Player | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | #P | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shohei Ohtani | 2-4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | .294 | .398 | .542 |
| Andy Pages | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | .270 | .335 | .457 |
| Tommy Edman | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 15 | .300 | .378 | .458 |
| Freddie Freeman | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | .309 | .384 | .487 |
| Mookie Betts | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | .226 | .283 | .394 |
| Kyle Tucker | 2-3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | .240 | .339 | .371 |
| Teoscar Hernandez | 2-4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | .259 | .326 | .421 |
| Enrique Hernandez | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | .313 | .313 | .625 |
| Eliezer Alfonzo | 1-3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | .185 | .185 | .259 |
| Alex Call | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | .248 | .354 | .322 |
Pitching
| Player | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Justin Wrobleski | 4.1 | 7 | 7 | 7 | 3 | 4 | 4 | 91-61 | 3.31 | 91 |
| Edgardo Henriquez | 1.0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 30-15 | 3.27 | 30 |
| Tanner Scott | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 14-10 | 2.38 | 14 |
| Jonathan Hernandez | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 28-21 | 7.32 | 28 |
CHC
Chicago Cubs
Batting
| Player | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | #P | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pete Crow-Armstrong | 1-4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 27 | .282 | .383 | .536 |
| Seiya Suzuki | 1-4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 18 | .273 | .364 | .482 |
| Alex Bregman | 1-5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 | .246 | .339 | .377 |
| Carson Kelly | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 26 | .260 | .349 | .378 |
| Michael Busch | 2-4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 9 | .243 | .357 | .395 |
| Nico Hoerner | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | .256 | .318 | .353 |
| Pedro Ramirez | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | .307 | .366 | .436 |
| Dansby Swanson | 2-3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | .214 | .293 | .395 |
| Kevin Alcantara | 1-1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 | .238 | .304 | .381 |
| Ian Happ | 0-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | .215 | .327 | .413 |
Pitching
| Player | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matthew Boyd | 6.2 | 9 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 92-66 | 3.59 | 92 |
| Trent Thornton | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22-15 | 2.86 | 22 |
| Jake Woodford | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14-7 | 7.18 | 14 |
