Miami Marlins vs Philadelphia Phillies
Final · Archive
MLB
Boxscore
Miami Marlins
batting
| Player | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CF Esteury Ruiz | 2-3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LF Heriberto Hernandez | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2B Xavier Edwards | 2-5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| DH Agustin Ramirez | 2-4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| SS Otto Lopez | 2-4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 3B Javier Sanoja | 2-5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1B Leo Jimenez | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| RF Griffin Conine | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| C Brian Navarreto | 2-4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| CF Jakob Marsee | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
pitching
| Player | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P Janson Junk | 5.0 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 88-55 |
| P John King | 1.0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 25-14 |
| P Victor Vodnik | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 32-16 |
| P Cade Gibson | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23-15 |
Philadelphia Phillies
batting
| Player | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DH Kyle Schwarber | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| SS Trea Turner | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| RF Bryce Harper | 3-4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2B Luis Arraez | 1-5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1B Alec Bohm | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3B Bryson Stott | 1-3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| LF Brandon Marsh | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C J.T. Realmuto | 1-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| CF Justin Crawford | 1-1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RF Bryan De La Cruz | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CF Derek Hill | 1-1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
pitching
| Player | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P Cristopher Sanchez | 6.0 | 8 | 1 | 1 | 3 | 6 | 0 | 90-56 |
| P Jonathan Bowlan | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 34-21 |
| P Brooks Raley | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9-6 |
| P Orion Kerkering | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5-3 |
| P Jhoan Duran | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10-8 |




