⚾ MLB
Baltimore Orioles vs Detroit Tigers
Final · ArchiveFinal
BAL
8
—
5
DET
📋 Boxscore
Baltimore Orioles
batting
| Player | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RF Dylan Beavers | 1-3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1B Pete Alonso | 2-5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DH Gunnar Henderson | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| LF Taylor Ward | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| RF Leody Taveras | 1-5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| SS Jackson Holliday | 4-5 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3B Coby Mayo | 2-4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2B Jeremiah Jackson | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| C Chadwick Tromp | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PH Tyler O'Neill | 1-1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| CF Colton Cowser | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
pitching
| Player | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P Kyle Bradish | 4.2 | 10 | 5 | 5 | 1 | 4 | 0 | 93-60 |
| P Yennier Cano | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8-6 |
| P Grant Wolfram | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17-12 |
| P Andrew Kittredge | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11-9 |
| P Rico Garcia | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17-10 |
Detroit Tigers
batting
| Player | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS Kevin McGonigle | 2-5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| C Dillon Dingler | 1-5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3B Colt Keith | 2-3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DH Riley Greene | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1B Spencer Torkelson | 2-3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| RF Zach McKinstry | 2-3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 3B Hao-Yu Lee | 1-3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| CF James Outman | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| LF Matt Vierling | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2B Gleyber Torres | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
pitching
| Player | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P Keider Montero | 4.1 | 9 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 80-54 |
| P Brenan Hanifee | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8-5 |
| P Tyler Holton | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10-6 |
| P Drew Anderson | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22-13 |
| P Jacob Waguespack | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 35-21 |
🔗 Teams





