Philadelphia Phillies vs St. Louis Cardinals
Final
MLB
Boxscore
PHI
Philadelphia Phillies
Batting
| Player | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | #P | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kyle Schwarber | 2-3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 22 | .250 | .373 | .538 |
| Bryson Stott | 2-4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 24 | .266 | .339 | .420 |
| Bryce Harper | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 27 | .254 | .369 | .498 |
| Luis Arraez | 0-5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | .316 | .352 | .436 |
| Brandon Marsh | 1-4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 20 | .274 | .316 | .437 |
| Derek Hill | 0-4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | .233 | .287 | .421 |
| Justin Crawford | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | .266 | .315 | .356 |
| Edmundo Sosa | 2-3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 14 | .218 | .259 | .346 |
| Garrett Stubbs | 0-3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | .122 | .196 | .122 |
| Alec Bohm | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .227 | .288 | .359 |
Pitching
| Player | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrew Painter | 5.1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 0 | 93-56 | 6.27 | 93 |
| Alan Rangel | 2.2 | 6 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 55-39 | 5.88 | 55 |
| Jonathan Bowlan | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10-7 | 2.74 | 10 |
STL
St. Louis Cardinals
Batting
| Player | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | #P | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JJ Wetherholt | 0-4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 22 | .247 | .352 | .384 |
| Ivan Herrera | 2-5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | .252 | .361 | .396 |
| Alec Burleson | 2-4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 15 | .284 | .351 | .480 |
| Jordan Walker | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 | .285 | .341 | .490 |
| Nathan Church | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | .238 | .283 | .362 |
| Masyn Winn | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 18 | .242 | .319 | .325 |
| Jose Fermin | 1-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 20 | .242 | .314 | .361 |
| Jimmy Crooks | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | .178 | .246 | .327 |
| Cesar Prieto | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | .000 | .000 | .000 |
| Bryan Torres | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .223 | .283 | .388 |
Pitching
| Player | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hunter Dobbins | 5.0 | 4 | 3 | 1 | 3 | 6 | 0 | 97-57 | 3.40 | 97 |
| Luis Gastelum | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14-11 | 7.36 | 14 |
| Caleb Ferguson | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 20-7 | 3.90 | 20 |
| Gordon Graceffo | 1.2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 28-20 | 3.26 | 28 |
| Justin Bruihl | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14-10 | 3.39 | 14 |