⚾ MLB
Philadelphia Phillies vs Miami Marlins
Final · ArchiveFinal
PHI
0
—
1
MIA
📋 Boxscore
Miami Marlins
batting
| Player | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS Otto Lopez | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1B Kyle Stowers | 1-3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| LF Heriberto Hernandez | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2B Xavier Edwards | 1-2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| DH Liam Hicks | 2-4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RF Griffin Conine | 1-2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CF Jakob Marsee | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3B Graham Pauley | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| C Joe Mack | 1-2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| RF Esteury Ruiz | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3B Javier Sanoja | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
pitching
| Player | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P Sandy Alcantara | 7.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 97-64 |
| P Calvin Faucher | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9-6 |
| P Pete Fairbanks | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9-8 |
Philadelphia Phillies
batting
| Player | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS Trea Turner | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2B Bryson Stott | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| DH Bryce Harper | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1B Alec Bohm | 1-3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| LF Brandon Marsh | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3B Edmundo Sosa | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| CF Justin Crawford | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RF Bryan De La Cruz | 2-3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C Garrett Stubbs | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
pitching
| Player | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P Aaron Nola | 5.2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 93-55 |
| P Tim Mayza | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6-3 |
| P Jose Alvarado | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16-8 |
| P Orion Kerkering | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20-10 |
🔗 Teams






