⚾ MLB
Philadelphia Phillies vs Baltimore Orioles
Final · ArchiveFinal
PHI
4
—
6
BAL
📋 Boxscore
Baltimore Orioles
batting
| Player | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LF Dylan Beavers | 1-3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1B Pete Alonso | 2-3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| SS Gunnar Henderson | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| DH Taylor Ward | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| RF Leody Taveras | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2B Jackson Holliday | 1-3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3B Coby Mayo | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| CF Colton Cowser | 0-2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| C Yohel Pozo | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| C Jake Rogers | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3B Christian Encarnacion-Strand | 1-1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
pitching
| Player | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P Brandon Young | 5.2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 94-59 |
| P Josh Walker | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17-15 |
| P Anthony Nunez | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17-8 |
| P Yennier Cano | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17-11 |
| P Tyler Wells | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10-7 |
Philadelphia Phillies
batting
| Player | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS Trea Turner | 3-4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| DH Kyle Schwarber | 0-2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 1B Bryce Harper | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3B Alec Bohm | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| LF Brandon Marsh | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| C J.T. Realmuto | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 2B Bryson Stott | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| RF Gabriel Rincones Jr. | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| CF Justin Crawford | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RF Derek Hill | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
pitching
| Player | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P Andrew Painter | 6.0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 1 | 82-54 |
| P Orion Kerkering | 0.2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 27-15 |
| P Tim Mayza | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12-8 |
| P Chase Shugart | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12-7 |
🔗 Teams








