⚾ MLB
Philadelphia Phillies vs Baltimore Orioles
Final · ArchiveFinal
PHI
5
—
0
BAL
📋 Boxscore
Baltimore Orioles
batting
| Player | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DH Coby Mayo | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| LF Taylor Ward | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| SS Gunnar Henderson | 1-3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1B Pete Alonso | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| RF Tyler O'Neill | 1-3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3B Christian Encarnacion-Strand | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| CF Leody Taveras | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2B Jackson Holliday | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| C Jake Rogers | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| DH Dylan Beavers | 1-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
pitching
| Player | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P Shane Baz | 6.1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 99-68 |
| P Rico Garcia | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-4 |
| P Grant Wolfram | 0.1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15-6 |
| P Andrew Kittredge | 0.1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 20-10 |
| P Yaramil Hiraldo | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 23-18 |
Philadelphia Phillies
batting
| Player | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS Trea Turner | 2-5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DH Kyle Schwarber | 0-4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 1B Bryce Harper | 2-4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3B Alec Bohm | 1-5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| LF Brandon Marsh | 2-4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| C J.T. Realmuto | 0-3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2B Bryson Stott | 1-3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| CF Justin Crawford | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| RF Bryan De La Cruz | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| RF Derek Hill | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
pitching
| Player | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P Cristopher Sanchez | 6.0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 11 | 0 | 99-53 |
| P Jonathan Bowlan | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 22-15 |
| P Jose Alvarado | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15-8 |
| P Jhoan Duran | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13-9 |
🔗 Teams








