Philadelphia Phillies vs Minnesota Twins
Final · Archive
MLB
Boxscore
Minnesota Twins
batting
| Player | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LF Austin Martin | 1-5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| CF Byron Buxton | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| C Ryan Jeffers | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1B Royce Lewis | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| DH Josh Bell | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RF Luke Keaschall | 2-4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3B Brooks Lee | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2B Ryan Kreidler | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| SS Kaelen Culpepper | 2-4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
pitching
| Player | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P Connor Prielipp | 5.0 | 8 | 8 | 8 | 4 | 6 | 1 | 94-58 |
| P Kody Funderburk | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16-10 |
| P Andrew Morris | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 23-15 |
| P A.J. Minter | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12-10 |
| P Jeff Hoffman | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17-9 |
Philadelphia Phillies
batting
| Player | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DH Kyle Schwarber | 0-5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| SS Trea Turner | 1-3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| RF Bryce Harper | 2-4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2B Luis Arraez | 1-4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1B Alec Bohm | 5-5 | 5 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SS Edmundo Sosa | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 3B Bryson Stott | 1-3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| C J.T. Realmuto | 1-3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| RF Derek Hill | 1-5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| CF Justin Crawford | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LF Bryan De La Cruz | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C Garrett Stubbs | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
pitching
| Player | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P Jesus Luzardo | 6.2 | 7 | 1 | 1 | 2 | 9 | 0 | 109-70 |
| P Alex McFarlane | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 22-14 |
| P Chase Shugart | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 18-12 |




