⚾ MLB
Cincinnati Reds vs Washington Nationals
Final · ArchiveFinal
CIN
2
—
8
WSH
📋 Boxscore
Cincinnati Reds
batting
| Player | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS Elly De La Cruz | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1B Sal Stewart | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CF Dane Myers | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DH Eugenio Suarez | 1-3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| LF JJ Bleday | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2B Matt McLain | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| C Jose Trevino | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| RF Noelvi Marte | 1-3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3B Ke'Bryan Hayes | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3B Ivan Johnson | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RF Hector Rodriguez | 1-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
pitching
| Player | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P Chase Burns | 5.1 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 0 | 96-64 |
| P Sam Moll | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12-9 |
| P Ron Marinaccio | 2.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 38-25 |
Washington Nationals
batting
| Player | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS CJ Abrams | 2-5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 1B Abimelec Ortiz | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| RF Dylan Crews | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| LF Daylen Lile | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| C Keibert Ruiz | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3B Jorbit Vivas | 0-2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2B Nasim Nunez | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| DH Jose Tena | 1-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| CF Jacob Young | 1-3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| DH Andres Chaparro | 2-2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
pitching
| Player | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P Andrew Alvarez | 5.1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 73-50 |
| P Max Kranick | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9-6 |
| P Yovanny Cruz | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12-8 |
| P Clayton Beeter | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17-12 |
| P Tom Cosgrove | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13-10 |
🔗 Teams






