⚾ MLB
Cincinnati Reds vs Washington Nationals
Final · ArchiveFinal
CIN
1
—
7
WSH
📋 Boxscore
Cincinnati Reds
batting
| Player | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS Elly De La Cruz | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1B Sal Stewart | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| LF JJ Bleday | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| C Tyler Stephenson | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| DH Eugenio Suarez | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RF Hector Rodriguez | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CF Dane Myers | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2B Matt McLain | 1-3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3B Ke'Bryan Hayes | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PH TJ Friedl | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3B Ivan Johnson | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
pitching
| Player | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P Brady Singer | 6.0 | 8 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 103-71 |
| P Brock Burke | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 18-13 |
| P Tejay Antone | 1.0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 27-20 |
Washington Nationals
batting
| Player | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS CJ Abrams | 1-5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1B Abimelec Ortiz | 2-3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| DH Jose Tena | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| LF Daylen Lile | 2-4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| RF Dylan Crews | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3B Jorbit Vivas | 2-4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2B Nasim Nunez | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| C Keibert Ruiz | 3-3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| CF Jacob Young | 0-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1B Andres Chaparro | 1-2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 3B Brady House | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| PR Andrew Pinckney | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P Jake Bird | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
pitching
| Player | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P Brad Lord | 2.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 51-36 |
| P Will Dion | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 41-30 |
| P Trevor Williams | 2.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 36-22 |
| P Jake Bird | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12-8 |
🔗 Teams






