⚾ MLB
Detroit Tigers vs Seattle Mariners
Final · ArchiveFinal
DET
2
—
4
SEA
📋 Boxscore
Detroit Tigers
batting
| Player | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS Kevin McGonigle | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2B Gleyber Torres | 1-3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| DH Dillon Dingler | 2-3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| LF Riley Greene | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3B Colt Keith | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1B Spencer Torkelson | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| CF Max Clark | 1-3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| C Eduardo Valencia | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| RF Zach McKinstry | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PH Hao-Yu Lee | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| RF James Outman | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
pitching
| Player | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P Drew Anderson | 3.2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 42-28 |
| P Tyler Holton | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23-13 |
| P Brenan Hanifee | 0.0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6-5 |
| P Drew Sommers | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4-3 |
| P Enmanuel De Jesus | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 29-19 |
Seattle Mariners
batting
| Player | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2B Cole Young | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LF Randy Arozarena | 2-4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RF Dominic Canzone | 0-3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| CF Julio Rodriguez | 2-3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 1B Josh Naylor | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| C Cal Raleigh | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3B Brendan Donovan | 1-3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DH Taylor Ward | 1-3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| SS Colt Emerson | 1-3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| RF Victor Robles | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
pitching
| Player | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P Bryan Woo | 7.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 91-61 |
| P Gabe Speier | 0.2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9-4 |
| P Eduard Bazardo | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9-5 |
| P Andres Munoz | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11-7 |
🔗 Teams






