Chicago White Sox vs Chicago Cubs
Final · Archive
MLB
Boxscore
Chicago Cubs
batting
| Player | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CF Pete Crow-Armstrong | 4-5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| RF Seiya Suzuki | 1-4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 1B Michael Busch | 0-5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3B Alex Bregman | 3-4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| LF Ian Happ | 1-3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| SS Nico Hoerner | 4-5 | 5 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3B Pedro Ramirez | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| DH Michael Conforto | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C Carson Kelly | 1-5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PR Tyrone Taylor | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2B Owen Miller | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DH Kevin Alcantara | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| DH Miguel Amaya | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
pitching
| Player | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P Shota Imanaga | 6.0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 10 | 1 | 96-57 |
| P Ryan Rolison | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15-7 |
| P Ryan Zeferjahn | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 24-13 |
| P David Peterson | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 22-15 |
| P Jacob Webb | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 22-13 |
Chicago White Sox
batting
| Player | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2B Chase Meidroth | 0-5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 1B Munetaka Murakami | 0-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 3B Miguel Vargas | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| DH Randal Grichuk | 1-3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| RF Braden Montgomery | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| CF Brenton Doyle | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| LF Sam Antonacci | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| SS Luisangel Acuna | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| C Jake Rogers | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| DH Andrew Benintendi | 1-2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| CF Tristan Peters | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
pitching
| Player | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P Luis Castillo | 4.2 | 8 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 99-63 |
| P Tyler Schweitzer | 1.2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 28-17 |
| P Trevor Richards | 1.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19-12 |
| P Jordan Hicks | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 30-16 |
| P Hagen Smith | 0.0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4-2 |




