Chicago White Sox vs Chicago Cubs
Final · Archive
MLB
Boxscore
Chicago Cubs
batting
| Player | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DH Pete Crow-Armstrong | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| RF Seiya Suzuki | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 3B Alex Bregman | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1B Michael Busch | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| SS Nico Hoerner | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2B Pedro Ramirez | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| C Carson Kelly | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| LF Ian Happ | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| CF Tyrone Taylor | 2-2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PH Michael Conforto | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
pitching
| Player | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P Clay Holmes | 5.1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 86-50 |
| P Caleb Thielbar | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6-4 |
| P Trent Thornton | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17-11 |
| P Ryan Rolison | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 18-12 |
| P Aaron Civale | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 34-17 |
Chicago White Sox
batting
| Player | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LF Sam Antonacci | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 1B Munetaka Murakami | 0-5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3B Miguel Vargas | 2-3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| DH Andrew Benintendi | 1-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| RF Braden Montgomery | 2-4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| SS Colson Montgomery | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2B Chase Meidroth | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| LF Tristan Peters | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| C Jake Rogers | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| CF Brenton Doyle | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DH Randal Grichuk | 1-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
pitching
| Player | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P Sean Newcomb | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 34-20 |
| P Jose Urquidy | 6.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 68-51 |
| P Grant Taylor | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 12-8 |




