D.C. United vs CF Montréal
Final · Archive
MLS
Boxscore
D.C. United
lineup
| Player | SOG | FC | YC | RC | SV | GA | APP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G Sean Johnson | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 |
| CD-L Sean Nealis | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| CD-R Matti Peltola | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| LB Keisuke Kurokawa | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| RB Silvan Hefti | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| CM-L Brandon Servania | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| CM-R Andre Dozzell | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| LM Jackson Hopkins | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| RM Kimito Nono | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| CF-L Tai Baribo | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| CF-R Louis Munteanu | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| SUB Alex Bono | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUB Nathan Ordaz | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| SUB Caden Clark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SUB Jared Stroud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| SUB Kamil Efraím Castillo Reynoso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SUB Hosei Kijima | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| SUB Nikola Markovic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| SUB João Peglow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SUB Gavin Turner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CF Montréal
lineup
| Player | SOG | FC | YC | RC | SV | GA | APP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G Thomas Gillier | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| CD-L Brayan Vera | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| CD-R Jalen Neal | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| LB Luca Petrasso | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| RB Brayan Ceballos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| CM Dani Pereira | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| LM Fabian Herbers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| RM Victor Loturi | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| F Prince Owusu | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| LF Noah Streit | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| RF Hennadii Synchuk | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| SUB Daniel Ríos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| SUB Samuel Piette | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SUB Brandan Craig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SUB Owen Graham-Roache | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SUB Dawid Bugaj | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| SUB Ivan Losenko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SUB Olger Escobar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| SUB Sébastian Breza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUB Matthew Longstaff | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
