🏀 NBA
New York Knicks vs San Antonio Spurs
Final · ArchiveFinal
NY
94
—
90
SA
📋 Boxscore
New York Knicks
stats
| Player | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F OG Anunoby | 33 | 11 | 3-11 | 1-5 | 4-6 | 8 | 0 | 1 |
| C Karl-Anthony Towns | 23 | 2 | 1-7 | 0-2 | 0-0 | 10 | 1 | 5 |
| G Josh Hart | 39 | 13 | 4-11 | 3-6 | 2-3 | 11 | 2 | 1 |
| G Mikal Bridges | 39 | 14 | 5-10 | 3-7 | 1-2 | 2 | 4 | 0 |
| G Jalen Brunson | 41 | 45 | 14-27 | 4-7 | 13-15 | 3 | 3 | 3 |
| F Jeremy Sochan | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| C Mitchell Robinson | 20 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-2 | 10 | 2 | 0 |
| C Ariel Hukporti | 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 |
| G Jordan Clarkson | 6 | 2 | 1-5 | 0-2 | 0-0 | 1 | 0 | 0 |
| G Landry Shamet | 13 | 5 | 2-7 | 1-4 | 0-0 | 1 | 0 | 0 |
| G Jose Alvarado | 11 | 0 | 0-5 | 0-2 | 0-0 | 1 | 0 | 0 |
| G Miles McBride | 13 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 1 | 0 |
| F Pacome Dadiet | ||||||||
| F Mohamed Diawara | ||||||||
| G Tyler Kolek |
San Antonio Spurs
stats
| Player | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F Julian Champagnie | 31 | 14 | 5-9 | 4-8 | 0-0 | 7 | 1 | 4 |
| F Victor Wembanyama | 38 | 19 | 7-19 | 1-6 | 4-5 | 14 | 2 | 2 |
| G De'Aaron Fox | 37 | 7 | 3-15 | 1-8 | 0-0 | 0 | 5 | 1 |
| G Devin Vassell | 39 | 12 | 5-8 | 2-5 | 0-0 | 7 | 2 | 0 |
| G Stephon Castle | 32 | 6 | 1-10 | 0-3 | 4-6 | 5 | 4 | 3 |
| F Keldon Johnson | 16 | 7 | 2-5 | 2-3 | 1-2 | 5 | 0 | 0 |
| F Carter Bryant | 6 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 1 |
| C Luke Kornet | 10 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 1 |
| G Dylan Harper | 31 | 25 | 10-19 | 2-4 | 3-6 | 5 | 4 | 0 |
| F Harrison Barnes | ||||||||
| F Kelly Olynyk | ||||||||
| F Lindy Waters III | ||||||||
| C Bismack Biyombo | ||||||||
| C Mason Plumlee | ||||||||
| G Jordan McLaughlin |
🔗 Teams

