Detroit Lions vs Cincinnati Bengals
Final
NFL
Boxscore
Scoring by period
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| DET | 0 | 6 | 0 | 8 | 14 |
| CIN | 3 | 7 | 3 | 3 | 16 |
Team stats
DET
Stat
CIN
16
1st Downs
15
4-11
3rd down efficiency
7-18
0-1
4th down efficiency
1-2
58
Total Plays
69
274
Total Yards
256
145
Passing
159
17/30
Comp/Att
21/36
2-17
Sacks-Yards Lost
2-17
129
Rushing
97
26
Rushing Attempts
31
0-0
Red Zone (Made-Att)
1-3
9-84
Penalties
10-83
3
Turnovers
1
DET
Detroit Lions
Defensive
| Player | TOT | SOLO | SACKS | TFL | PD | QB HTS | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aamaris Brown | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Keith Abney II | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ennis Rakestraw Jr. | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Erick Hunter | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ahmed Hassanein | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Troy Reeder | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amen Ogbongbemiga | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Roger McCreary | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Trevor Nowaske | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Thomas Harper | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Devin White | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Myles Adams | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Khalil Dorsey | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anthony Lucas | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eric O'Neill | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Christian Izien | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joe Bachie | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chris Smith | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dan Jackson | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mekhi Wingo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jake Bates | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Loren Strickland | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skyler Gill-Howard | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Isaac TeSlaa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chuck Clark | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ben Stille | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tay Martin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kye Robichaux | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nick Whiteside | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ryan Cooper Jr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Fumbles
| Player | FUM | LOST | REC |
|---|---|---|---|
| Michael Niese | 2 | 0 | 0 |
| Luke Altmyer | 1 | 1 | 1 |
| Dominic Lovett | 1 | 0 | 1 |
| Raheem Blackshear | 0 | 0 | 1 |
| Keith Abney II | 0 | 0 | 1 |
Kicking
| Player | FG | PCT | LONG | XP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Jake Bates | 2/2 | 100.0 | 52 | 0/0 | 6 |
Kick Returns
| Player | NO | YDS | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|
| Raheem Blackshear | 3 | 78 | 28 | 0 |
| Dominic Lovett | 1 | 27 | 27 | 0 |
| Kye Robichaux | 1 | 26 | 26 | 0 |
Passing
| Player | C/ATT | YDS | TD | INT | SACKS |
|---|---|---|---|---|---|
| Luke Altmyer | 13/22 | 130 | 1 | 2 | 1-12 |
| Joshua Dobbs | 4/8 | 32 | 0 | 0 | 1-5 |
Punting
| Player | NO | YDS | TB | In 20 | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Jack Fox | 5 | 237 | 0 | 2 | 56 |
Punt Returns
| Player | NO | YDS | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|
| Dominic Lovett | 2 | 13 | 13 | 0 |
| Greg Dortch | 1 | 8 | 8 | 0 |
Receiving
| Player | REC | YDS | TD | LONG | TGTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Jacob Saylors | 3 | 28 | 0 | 16 | 5 |
| Dominic Lovett | 3 | 28 | 0 | 15 | 8 |
| Tarik Black | 1 | 24 | 1 | 24 | 2 |
| Cedrick Wilson Jr. | 1 | 23 | 0 | 23 | 1 |
| Jackson Meeks | 1 | 17 | 0 | 17 | 1 |
| Tay Martin | 1 | 14 | 0 | 14 | 1 |
| Malik Cunningham | 1 | 8 | 0 | 8 | 1 |
| Tom Kennedy | 1 | 5 | 0 | 5 | 1 |
| Thomas Gordon | 1 | 5 | 0 | 5 | 2 |
| Tyler Conklin | 2 | 5 | 0 | 5 | 2 |
| Zach Horton | 2 | 5 | 0 | 3 | 2 |
| Greg Dortch | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Isaac TeSlaa | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Rushing
| Player | CAR | YDS | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|
| Jacob Saylors | 8 | 55 | 0 | 27 |
| Raheem Blackshear | 5 | 33 | 0 | 24 |
| Kye Robichaux | 8 | 31 | 0 | 13 |
| Joshua Dobbs | 1 | 9 | 0 | 9 |
| Luke Altmyer | 4 | 1 | 0 | 1 |
CIN
Cincinnati Bengals
Defensive
| Player | TOT | SOLO | SACKS | TFL | PD | QB HTS | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joe Giles-Harris | 9 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Kris Jenkins Jr. | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Cedric Johnson | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oren Burks | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shaka Heyward | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liam Anderson | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Isaiah Foskey | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Swayze Bozeman | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| DJ Ivey | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| PJ Jules | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ceyair Wright | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bralyn Lux | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Tanner Hudson | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Russ Yeast | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Kyle Dugger | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jalen Kimber | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jordan Battle | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| McKinnley Jackson | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Boye Mafe | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Howard Cross III | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Landon Robinson | 2 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Demetrius Knight Jr. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jalen Rivers | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jamal Haynes | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daijahn Anthony | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Josh Newton | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Antwaun Powell-Ryland | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| William Wagner | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T.J. Slaton Jr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Fumbles
| Player | FUM | LOST | REC |
|---|---|---|---|
| Kendall Milton | 1 | 1 | 1 |
| Joe Flacco | 1 | 0 | 1 |
| Josh Johnson | 1 | 0 | 0 |
| Jacob Bayer | 1 | 0 | 0 |
| Jalen Rivers | 0 | 0 | 1 |
| Cashius Howell | 0 | 0 | 1 |
Interceptions
| Player | INT | YDS | TD |
|---|---|---|---|
| Russ Yeast | 1 | 14 | 0 |
| Jordan Battle | 1 | 1 | 0 |
Kicking
| Player | FG | PCT | LONG | XP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Evan McPherson | 3/3 | 100.0 | 56 | 1/1 | 10 |
Kick Returns
| Player | NO | YDS | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|
| Ke'Shawn Williams | 2 | 73 | 48 | 0 |
Passing
| Player | C/ATT | YDS | TD | INT | SACKS |
|---|---|---|---|---|---|
| Josh Johnson | 10/19 | 84 | 0 | 0 | 1-8 |
| Joe Flacco | 5/8 | 51 | 1 | 0 | 0-0 |
| Joe Burrow | 5/6 | 39 | 0 | 0 | 1-9 |
| Sean Clifford | 1/3 | 2 | 0 | 0 | 0-0 |
Punting
| Player | NO | YDS | TB | In 20 | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Ryan Rehkow | 5 | 246 | 1 | 3 | 56 |
Punt Returns
| Player | NO | YDS | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|
| Dohnte Meyers | 1 | 11 | 11 | 0 |
| Ke'Shawn Williams | 1 | 7 | 7 | 0 |
| Charlie Jones | 1 | 0 | 0 | 0 |
Receiving
| Player | REC | YDS | TD | LONG | TGTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Dohnte Meyers | 3 | 29 | 0 | 13 | 4 |
| Colbie Young | 2 | 28 | 0 | 20 | 4 |
| Jack Endries | 3 | 25 | 1 | 17 | 3 |
| Tanner Hudson | 2 | 20 | 0 | 15 | 3 |
| Andrei Iosivas | 2 | 20 | 0 | 11 | 2 |
| Ja'Marr Chase | 1 | 16 | 0 | 16 | 1 |
| Samaje Perine | 2 | 12 | 0 | 7 | 2 |
| Tahj Brooks | 1 | 8 | 0 | 8 | 3 |
| Kendall Milton | 1 | 7 | 0 | 7 | 1 |
| Josh Kattus | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 |
| Noah Thomas | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| Drew Sample | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| Gary Brightwell | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Mike Gesicki | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Charlie Jones | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Ke'Shawn Williams | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Rushing
| Player | CAR | YDS | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|
| Kendall Milton | 9 | 21 | 0 | 7 |
| Chase Brown | 5 | 16 | 0 | 5 |
| Dohnte Meyers | 1 | 13 | 0 | 13 |
| Tahj Brooks | 4 | 11 | 0 | 5 |
| Gary Brightwell | 4 | 10 | 0 | 5 |
| Ke'Shawn Williams | 1 | 8 | 0 | 8 |
| Samaje Perine | 1 | 7 | 0 | 7 |
| Kentrel Bullock | 1 | 6 | 0 | 6 |
| Josh Johnson | 2 | 6 | 0 | 5 |
| Joe Flacco | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Sean Clifford | 1 | -1 | 0 | -1 |

