MLBMIL 4 · LAD 2 Top 8th
NBAPHX 98 · SA 121 1:52 - 4th
NBANO 95 · DAL 89 2:05 - 4th
NBACHI 119 · MIL 94 4:56 - 4th
NBADET 119 · MIN 100 2:56 - 4th
NHLDAL 1 · COL 1 End of 2nd
MLSSKC 0 · NSH 3 90'+1'
MLSSEA 0 · DAL 1 90'+1'
MLSVAN 0 · STL 0 86'
MLSPHI 3 · CHI 1 89'
MLSSJ 0 · RSL 0 HT
MLSMIN 0 · COL 1 HT
NBADEN · LAC 10:30 PM ET
MLSHOU · SD 10:30 PM ET
MLSATX · LAFC 10:30 PM ET
MLSPOR · LA 10:30 PM ET
MLBMIL 4 · LAD 2 Top 8th
NBAPHX 98 · SA 121 1:52 - 4th
NBANO 95 · DAL 89 2:05 - 4th
NBACHI 119 · MIL 94 4:56 - 4th
NBADET 119 · MIN 100 2:56 - 4th
NHLDAL 1 · COL 1 End of 2nd
MLSSKC 0 · NSH 3 90'+1'
MLSSEA 0 · DAL 1 90'+1'
MLSVAN 0 · STL 0 86'
MLSPHI 3 · CHI 1 89'
MLSSJ 0 · RSL 0 HT
MLSMIN 0 · COL 1 HT
NBADEN · LAC 10:30 PM ET
MLSHOU · SD 10:30 PM ET
MLSATX · LAFC 10:30 PM ET
MLSPOR · LA 10:30 PM ET