Houston Rockets vs Dallas Mavericks
Final
NBA
Team Form
2026–27 · Recent Games · Preseason
Key Stats
2026–27 · Preseason
Season Context
2026–27 · Preseason
Key Players
2026–27 · Preseason
Boxscore
Scoring by period
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| HOU | 27 | 38 | 34 | 36 | 135 |
| DAL | 19 | 26 | 35 | 37 | 117 |
Team stats
HOU
Stat
DAL
47-86
FG
44-94
55
FG%
47
18-36
3PT
18-51
50
3P%
35
23-32
FT
11-17
72
FT%
65
43
REB
38
16
OR
14
27
DR
24
36
AST
34
11
STL
12
4
BLK
2
21
TO
18
0
TTO
1
21
ToTO
19
0
TECH
0
0
FLAG
0
29
Points Conceded Off Turnovers
27
22
FBPs
24
54
PIP
50
22
PF
25
28
LL
0
0
LC
0
96
LPCT
0
HOU
Houston Rockets
Player stats
| Player | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kevin Durant | 23 | 15 | 7-12 | 1-1 | 0-1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +11 |
| Jabari Smith Jr. | 22 | 12 | 4-8 | 2-3 | 2-4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | +12 |
| Alperen Sengun | 22 | 16 | 6-9 | 0-2 | 4-5 | 10 | 10 | 3 | 1 | 0 | 4 | 6 | 3 | +22 |
| Fred VanVleet | 24 | 17 | 5-12 | 5-12 | 2-3 | 2 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | +15 |
| Amen Thompson | 24 | 8 | 4-8 | 0-0 | 0-0 | 7 | 2 | 6 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | +7 |
| Tari Eason | 24 | 20 | 6-10 | 2-2 | 6-7 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | 3 | +17 |
| Isaiah Crawford | 12 | 4 | 1-3 | 1-2 | 1-2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | +7 |
| Julian Phillips | 7 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| Steven Adams | 14 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | -3 |
| Oscar Tshiebwe | 12 | 5 | 2-2 | 0-0 | 1-2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | -1 |
| Bogdan Bogdanovic | 16 | 4 | 1-4 | 0-3 | 2-2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | +16 |
| Quadir Copeland | 9 | 3 | 0-0 | 0-0 | 3-4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -8 |
| Sean Pedulla | 4 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| Reed Sheppard | 19 | 16 | 6-10 | 4-7 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | +12 |
| Bruce Thornton | 9 | 13 | 4-6 | 3-3 | 2-2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -8 |
| Jae'Sean Tate | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Clint Capela | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Marcus Smart | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
DAL
Dallas Mavericks
Player stats
| Player | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naji Marshall | 24 | 16 | 7-14 | 1-5 | 1-2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -13 |
| Morez Johnson Jr. | 12 | 4 | 1-3 | 1-3 | 1-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | -7 |
| Cooper Flagg | 19 | 19 | 7-14 | 1-5 | 4-4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | -15 |
| Zaccharie Risacher | 24 | 9 | 4-9 | 1-3 | 0-0 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1 | -13 |
| Max Christie | 24 | 14 | 5-12 | 4-11 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | -12 |
| Dwight Powell | 13 | 1 | 0-1 | 0-1 | 1-2 | 1 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Daniel Gafford | 8 | 7 | 3-4 | 1-1 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | -3 |
| Tobi Lawal | 15 | 13 | 5-6 | 0-1 | 3-3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | +2 |
| Tarik Biberovic | 19 | 9 | 3-9 | 3-8 | 0-0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | -3 |
| Sergio de Larrea | 24 | 11 | 4-6 | 3-3 | 0-0 | 2 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | -3 |
| Moussa Cisse | 14 | 0 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | -8 |
| Seth Lundy | 14 | 3 | 1-4 | 1-4 | 0-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -8 |
| John Poulakidas | 14 | 3 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -5 |
| Jett Howard | 16 | 8 | 3-6 | 1-3 | 1-2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | -2 |
| Caleb Martin | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| P.J. Washington | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Santi Aldama | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Dereck Lively II | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Kyrie Irving | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Marcus Sasser | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
