Carolina Panthers vs Buffalo Bills
Final · Archive
NFL
Boxscore
Buffalo Bills
defensive
| Player | TOT | SOLO | SACKS | TFL | PD | QB HTS | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toriano Pride Jr. | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jordan Hancock | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Javon Solomon | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jordan Dunbar | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deone Walker | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Dorian Williams | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kaleb Elarms-Orr | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andre Jones Jr. | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Landon Jackson | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Theron Gaines | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mike Danna | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Bradley Chubb | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Keonta Jenkins | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trent Sherfield | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sam Franklin Jr. | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joe Andreessen | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D.J. Miller | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wande Owens | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shane Zylstra | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jimmy Ciarlo | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
fumbles
| Player | FUM | LOST | REC |
|---|---|---|---|
| Dante Pettis | 1 | 0 | 1 |
interceptions
| Player | INT | YDS | TD |
|---|---|---|---|
| Kani Walker | 1 | 4 | 0 |
kicking
| Player | FG | PCT | LONG | XP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Tyler Bass | 3/4 | 75.0 | 46 | 2/2 | 11 |
kickReturns
| Player | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Dante Pettis | 2 | 60 | 30.0 | 30 | 0 |
passing
| Player | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | SACKS | RTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Josh Allen | 6/8 | 111 | 13.9 | 1 | 0 | 1-8 | 156.2 |
| Kyle Allen | 14/16 | 108 | 6.8 | 0 | 0 | 2-16 | 94.8 |
| Shane Buechele | 6/9 | 50 | 5.6 | 0 | 0 | 0-0 | 80.8 |
puntReturns
| Player | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Mecole Hardman Jr. | 1 | 12 | 12.0 | 12 | 0 |
receiving
| Player | REC | YDS | AVG | TD | LONG | TGTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DJ Moore | 3 | 61 | 20.3 | 0 | 32 | 4 |
| Stephen Gosnell | 3 | 44 | 14.7 | 0 | 18 | 3 |
| Khalil Shakir | 2 | 41 | 20.5 | 0 | 21 | 2 |
| Keleki Latu | 4 | 33 | 8.3 | 0 | 19 | 4 |
| Ray Davis | 4 | 32 | 8.0 | 0 | 12 | 4 |
| Keon Coleman | 3 | 17 | 5.7 | 1 | 9 | 4 |
| Trent Sherfield | 2 | 12 | 6.0 | 0 | 8 | 2 |
| Ja'Mori Maclin | 1 | 9 | 9.0 | 0 | 9 | 1 |
| Frank Gore Jr. | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 | 1 |
| Jackson Hawes | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 | 1 |
| Ben VanSumeren | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 | 1 |
| Mecole Hardman Jr. | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 | 1 |
| Dante Pettis | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
| Shane Zylstra | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
rushing
| Player | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Ian Wheeler | 7 | 41 | 5.9 | 1 | 10 |
| Frank Gore Jr. | 7 | 38 | 5.4 | 1 | 16 |
| Mecole Hardman Jr. | 1 | 27 | 27.0 | 0 | 27 |
| Ray Davis | 3 | 21 | 7.0 | 0 | 12 |
| James Cook III | 5 | 21 | 4.2 | 0 | 13 |
| Kyle Allen | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 |
| Shane Buechele | 2 | 1 | 0.5 | 0 | 2 |
Carolina Panthers
defensive
| Player | TOT | SOLO | SACKS | TFL | PD | QB HTS | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zakee Wheatley | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Isaiah Simmons | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lathan Ransom | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bam Martin-Scott | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Maema Njongmeta | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chau Smith-Wade | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jackson Kuwatch | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Devin Lloyd | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Claudin Cherelus | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DeVonta Smith | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aaron Hall | 3 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Cam Gill | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Mike Jackson | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Akayleb Evans | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Corey Thornton | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jaelan Phillips | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Nick Scott | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jeremiah Moon | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trevin Wallace | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trevis Gipson | 2 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
kicking
| Player | FG | PCT | LONG | XP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Ryan Fitzgerald | 0/0 | 0.0 | 0 | 2/2 | 2 |
kickReturns
| Player | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Jimmy Horn Jr. | 2 | 53 | 26.5 | 30 | 0 |
| Anthony Tyus III | 1 | 31 | 31.0 | 31 | 0 |
| John Metchie III | 1 | 28 | 28.0 | 28 | 0 |
| Miles Davis | 1 | 25 | 25.0 | 25 | 0 |
| Ja'seem Reed | 1 | 25 | 25.0 | 25 | 0 |
| Trevor Etienne | 1 | 22 | 22.0 | 22 | 0 |
passing
| Player | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | SACKS | RTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kenny Pickett | 16/19 | 92 | 4.8 | 1 | 0 | 3-17 | 104.4 |
| Kyle Trask | 6/9 | 53 | 5.9 | 1 | 1 | 0-0 | 79.6 |
| Bryce Young | 3/5 | 18 | 3.6 | 0 | 0 | 1-6 | 67.1 |
punting
| Player | NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam Martin | 3 | 159 | 53.0 | 1 | 1 | 57 |
receiving
| Player | REC | YDS | AVG | TD | LONG | TGTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AJ Dillon | 2 | 29 | 14.5 | 0 | 20 | 2 |
| Casey Washington | 2 | 20 | 10.0 | 0 | 11 | 2 |
| Trevor Etienne | 4 | 18 | 4.5 | 0 | 11 | 4 |
| Ja'seem Reed | 3 | 17 | 5.7 | 1 | 7 | 3 |
| Roc Taylor | 1 | 13 | 13.0 | 0 | 13 | 1 |
| Jimmy Horn Jr. | 1 | 11 | 11.0 | 0 | 11 | 2 |
| Elijah Cooks | 2 | 11 | 5.5 | 0 | 6 | 4 |
| John Metchie III | 1 | 9 | 9.0 | 1 | 9 | 1 |
| Jonathon Brooks | 1 | 9 | 9.0 | 0 | 9 | 1 |
| Feleipe Franks | 3 | 9 | 3.0 | 0 | 4 | 4 |
| Tommy Tremble | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 | 2 |
| Anthony Tyus III | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 | 1 |
| Ja'Tavion Sanders | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 | 1 |
| James Mitchell | 2 | 2 | 1.0 | 0 | 7 | 2 |
| David Moore | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
| Xavier Legette | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
| Miles Davis | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
rushing
| Player | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Anthony Tyus III | 4 | 28 | 7.0 | 0 | 17 |
| Kenny Pickett | 3 | 16 | 5.3 | 0 | 10 |
| Trevor Etienne | 6 | 7 | 1.2 | 0 | 3 |
| Miles Davis | 4 | 5 | 1.3 | 0 | 4 |
| Jonathon Brooks | 3 | 5 | 1.7 | 0 | 6 |
