Carolina Panthers vs Arizona Cardinals
Final
NFL
Boxscore
Scoring by period
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| CAR | 0 | 17 | 0 | 16 | 33 |
| ARI | 0 | 17 | 3 | 10 | 30 |
Team stats
CAR
Stat
ARI
25
1st Downs
23
9-14
3rd down efficiency
7-12
1-1
4th down efficiency
0-1
68
Total Plays
65
378
Total Yards
423
237
Passing
282
29/45
Comp/Att
24/29
1-5
Sacks-Yards Lost
2-12
141
Rushing
141
22
Rushing Attempts
34
4-6
Red Zone (Made-Att)
3-6
5-20
Penalties
7-78
1
Turnovers
0
CAR
Carolina Panthers
Defensive
| Player | TOT | SOLO | SACKS | TFL | PD | QB HTS | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zakee Wheatley | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Akayleb Evans | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cam Gill | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jackson Kuwatch | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Robert Rochell | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DeVonta Smith | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Claudin Cherelus | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Will Lee III | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Lathan Ransom | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bam Martin-Scott | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Corey Thornton | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thomas Incoom | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elijah Garcia | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Isaiah Simmons | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Trevin Wallace | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tyrek Funderburk | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cam Jackson | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nick Hampton | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Demani Richardson | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mapalo Mwansa | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chau Smith-Wade | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jared Harrison-Hunte | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Maema Njongmeta | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Casey Washington | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cam Miller | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anthony Tyus III | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Isaiah Smith | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Parker Petersen | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lee Hunter | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kyon Barrs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fumbles
| Player | FUM | LOST | REC |
|---|---|---|---|
| Anthony Tyus III | 1 | 1 | 0 |
Kicking
| Player | FG | PCT | LONG | XP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Ryan Fitzgerald | 2/2 | 100.0 | 37 | 3/3 | 9 |
Kick Returns
| Player | NO | YDS | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|
| John Metchie III | 1 | 36 | 36 | 0 |
| Anthony Tyus III | 1 | 27 | 27 | 0 |
| Ja'seem Reed | 1 | 26 | 26 | 0 |
| Jimmy Horn Jr. | 1 | 25 | 25 | 0 |
Passing
| Player | C/ATT | YDS | TD | INT | SACKS |
|---|---|---|---|---|---|
| Haynes King | 21/34 | 180 | 2 | 0 | 0-0 |
| Kenny Pickett | 8/11 | 62 | 0 | 0 | 1-5 |
Punting
| Player | NO | YDS | TB | In 20 | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Sam Martin | 2 | 117 | 0 | 1 | 61 |
Receiving
| Player | REC | YDS | TD | LONG | TGTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Jimmy Horn Jr. | 4 | 44 | 0 | 17 | 7 |
| John Metchie III | 3 | 38 | 0 | 19 | 6 |
| Ja'seem Reed | 2 | 30 | 1 | 15 | 3 |
| Casey Washington | 3 | 24 | 0 | 10 | 5 |
| Caden Prieskorn | 1 | 21 | 0 | 21 | 1 |
| AJ Dillon | 1 | 18 | 0 | 18 | 1 |
| James Mitchell | 3 | 15 | 0 | 8 | 4 |
| Malick Meiga | 1 | 13 | 0 | 13 | 2 |
| Ja'Tavion Sanders | 3 | 13 | 0 | 6 | 3 |
| Miles Davis | 3 | 9 | 0 | 8 | 3 |
| Feleipe Franks | 2 | 8 | 0 | 4 | 2 |
| Anthony Tyus III | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 |
| David Moore | 1 | 5 | 0 | 5 | 2 |
| Elijah Cooks | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Trevor Etienne | 1 | -1 | 0 | -1 | 1 |
Rushing
| Player | CAR | YDS | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|
| Miles Davis | 4 | 53 | 0 | 36 |
| Haynes King | 3 | 39 | 1 | 26 |
| Anthony Tyus III | 8 | 19 | 0 | 7 |
| AJ Dillon | 3 | 18 | 1 | 13 |
| Trevor Etienne | 4 | 12 | 0 | 7 |
ARI
Arizona Cardinals
Defensive
| Player | TOT | SOLO | SACKS | TFL | PD | QB HTS | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Austin Keys | 11 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Isaiah Oliver | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wydett Williams Jr. | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elijah Culp | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Andrew Billings | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Karson Sharar | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elijah Jones | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kei'Trel Clark | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BJ Ojulari | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cam Horsley | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kalen King | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brodric Martin-Rhodes | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quinton Newsome | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Damonic Williams | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dadrion Taylor-Demerson | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kitan Crawford | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Owen Pappoe | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reggie Virgil | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eku Leota | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Cameron Robertson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fumbles
| Player | FUM | LOST | REC |
|---|---|---|---|
| Bam Knight | 1 | 0 | 0 |
| Xavier Weaver | 1 | 0 | 0 |
| Isaiah Oliver | 0 | 0 | 1 |
Kicking
| Player | FG | PCT | LONG | XP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Chad Ryland | 3/3 | 100.0 | 43 | 3/3 | 12 |
Kick Returns
| Player | NO | YDS | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|
| Harrison Wallace III | 2 | 49 | 29 | 0 |
| Xavier Weaver | 1 | 25 | 25 | 0 |
Passing
| Player | C/ATT | YDS | TD | INT | SACKS |
|---|---|---|---|---|---|
| Carson Beck | 15/19 | 188 | 1 | 0 | 1-2 |
| Kedon Slovis | 9/10 | 106 | 1 | 0 | 1-10 |
Punting
| Player | NO | YDS | TB | In 20 | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Blake Gillikin | 1 | 55 | 0 | 1 | 55 |
Punt Returns
| Player | NO | YDS | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|
| Xavier Weaver | 1 | 7 | 7 | 0 |
Receiving
| Player | REC | YDS | TD | LONG | TGTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Jalen Brooks | 3 | 99 | 0 | 49 | 4 |
| Reggie Virgil | 5 | 66 | 0 | 17 | 6 |
| Harrison Wallace III | 2 | 34 | 0 | 27 | 2 |
| Xavier Weaver | 3 | 31 | 0 | 19 | 5 |
| Jameson Geers | 2 | 20 | 0 | 16 | 2 |
| Rivaldo Fairweather | 3 | 19 | 0 | 8 | 3 |
| Kenny Yeboah | 2 | 10 | 0 | 6 | 2 |
| Corey Kiner | 2 | 9 | 0 | 8 | 2 |
| Simi Fehoko | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 |
| Bryson Green | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rushing
| Player | CAR | YDS | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|
| Bam Knight | 12 | 58 | 0 | 13 |
| Corey Kiner | 14 | 57 | 1 | 13 |
| Evan Hull | 6 | 23 | 0 | 9 |
| Carson Beck | 2 | 3 | 0 | 4 |


